HO高輸出型紫外線燈
High Output UV Lamps
特點和優(yōu)勢:
A.采用高純度石英材質生產(chǎn),紫外線透過率高,燈管使用壽命長。
B.燈管內壁涂有保護性膜,使燈在使用壽命期間紫外線輸出光衰很小。
C.銳朗高輸出大功率燈管技術,節(jié)能,縮小殺菌設備體積,設備內燈管數(shù)量減少。
產(chǎn)品詳細參數(shù)表:
型號 Model | 管徑 Tube Dia. (mm) | 燈長Length | 功率Power | 燈管電壓Voltage at 50/60Hz(V) | 燈管電流Current | 燈高頻電壓Voltage at high Freq (V) |
T5 高輸出型 | ||||||
GPH212T5L/HO | 15 | 212 | 18 | 23 | 800 | 19 |
GPH287T5L/HO | 15 | 287 | 27 | 34 | 800 | 24 |
GPH357T5L/HO | 15 | 357 | 32 | 40 | 800 | 30 |
GPH436T5L/HO | 15 | 436 | 48 | 70 | 800 | 60 |
GPH793T5L/HO | 15 | 793 | 72 | 90 | 800 | 76 |
GPH846T5L/HO | 15 | 846 | 80 | 127 | 800 | 113 |
GPH1148T5L/HO | 15 | 1148 | 120 | 166 | 800 | 154 |
GPH1554T5L/HO | 15 | 1554 | 145 | 220 | 800 | 195 |
T6 高輸出型 | ||||||
GPS846T6L | 19 | 846 | 80 | 130 | 800 | 115 |
GPS1148T6L | 19 | 1148 | 120 | 185 | 800 | 170 |
GPS1554T6L | 19 | 1554 | 150 | 230 | 800 | 200 |
注:
紫外線輸出值是在距離燈管1米遠處實驗室內測得,在實際工作中依環(huán)境變化可能會有不同。
燈管所有參數(shù)均由本廠測試,僅供參考。
主要應用:市政污水處理系統(tǒng)、泳池/溫泉水處理、住宅飲用水處理、空氣凈化處理設備等。